Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ସାହୁ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ୯୪୩୮୬୧୭୯୮୮ | ||
| 722 | ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ଵର ସିଂହ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ୮୯୧୭୨୩୮୧୧୨ | ||
| 723 | ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ଦାସ | Department of Women and Child Development | 2322944 (O) | |||
| 724 | ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ | Information & Public Relations Department | 9437282885 | bijaykumar.sahoo2@odisha.gov.in | ||
| 725 | ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉତ | Jr.Gr.Diarist | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 726 | ମିସ୍ ପ୍ରମୋଦିନି ଟାଟେ | ଏଆଇପିଆରଓ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ | Information & Public Relations Department | |||
| 727 | ଶ୍ରୀ ଲଳିତ କୁମାର ପରିଡା | ସିନିୟର ଗ୍ର। ଟାଇପିଷ୍ଟ | Industries Department | |||
| 728 | ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୯୮୬୧୩୪୮୧୭୨(ମୋ) | ||
| 729 | ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ମହାପାତ୍ର | ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 730 | ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡା | ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ | Sports & Youth Services Department | |||
| 731 | ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ମାଝୀ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ୭୦୭୭୧୯୨୯୫୯ | ||
| 732 | ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମହାରଣା | Information & Public Relations Department | 8018967960 | |||
| 733 | ଏସ କେ ଅକତାର ଅଲି | ଡ୍ରାଇଭର | Industries Department | |||
| 734 | ଦଳେ ଦିଗଲ | ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର | Law Department | |||
| 735 | ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ସିଏଓ-cum-ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ | ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 736 | ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ବରାଳ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ୭୯୭୮୩୫୬୩୦୨ | ||
| 737 | ଶ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ଚାଁଅର | Department of Women and Child Development | 2322945 | |||
| 738 | ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ | ଡାଏରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ | Law Department | |||
| 739 | ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ | ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2268 | ||
| 740 | ସୁଶ୍ରୀ ସୁନିତା ହଂସଦା | ବରିଷ୍ଠ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ | Sports & Youth Services Department |


