Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Vijayalaxmi Sethi | Section Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1362 | Receptionist-3 | Home Department | 2867 | |||
| 1363 | Bibhuti Bhusan Barik | Peon | Law Department | |||
| 1364 | Vishal Dungdung | Section Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1365 | Receptionist-4 | Home Department | 2868 | |||
| 1366 | Shri Doleswar Majhi | Auditor | Commerce & Transport Department | |||
| 1367 | Rajib Kumar Badra | Peon | Law Department | |||
| 1368 | Secretariat Main Gate No.1 | Home Department | 2869 | |||
| 1369 | State Police Control Room | Home Department | 2858 | |||
| 1370 | Banaja Nandini Sahoo | Audit Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1371 | Secretariat Gate No.2 | Home Department | 2870 | |||
| 1372 | Shri Tushar Kumar Pradhan | Auditor | Commerce & Transport Department | |||
| 1373 | Baidyanath Nayak | Audit Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1374 | Secretariat Red Building Gate No.6 | Home Department | 2871 | |||
| 1375 | Sarojini Lugun | Audit Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1376 | Secretariat Rear Gate No.5 | Home Department | 2432 | |||
| 1377 | Smt. Swetalin Maohapatra | Auditor | Commerce & Transport Department | |||
| 1378 | Gobinda Chandra Mahanta | Audit Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1379 | Bibhudatta Behera | Asst. Director (Law) | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1380 | Amruta Kanungo | Asst. Director (Law) | Revenue and Disaster Management Department |


