Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବେହେରା | ରେକର୍ଡ ଯୋଗାଣକାରୀ | Industries Department | |||
| 822 | ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂହ | ଅଧୀକ୍ଷକ | Law Department | |||
| 823 | ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, Sr. Technical Director (NIC) | Finance Department | 0674-2391754 | 2284 | ||
| 824 | ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ନାୟକ | ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ | Information & Public Relations Department | 9861096634 | bibhutiipr@gmail.com | |
| 825 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଡଫ୍ଟାରି | Industries Department | |||
| 826 | ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତି ସୋରେନ୍ | ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 827 | ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Sports & Youth Services Department | |||
| 828 | ଶ୍ରୀମତୀ ମୌସୁମୀ ଟପ୍ପୋ | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 829 | ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ସେଠୀ | ବରିଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ | Information & Public Relations Department | |||
| 830 | ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ | ଜମାଦାର | Industries Department | |||
| 831 | ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମାନସିଂହ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 832 | ଶ୍ରୀ କମଳ ଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 833 | ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସୁପରଭାଇଜର | Information & Public Relations Department | 2391978, 9861122292 | ||
| 834 | ଶ୍ରୀ ହରିଦେବ ମାଝୀ | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 835 | ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୂପମା ପୃଷ୍ଟି | ବେତାର ନିରୀକ୍ଷକ | Information & Public Relations Department | nirupama.prusty68@gmail.com | ||
| 836 | ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବେହେରା | ଜମାଦାର | Sports & Youth Services Department | |||
| 837 | ମିସ୍ ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 838 | ଶ୍ରୀ ବିଭୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତି | ଟ୍ରେଜେରୀ ସରକାର | Industries Department | |||
| 839 | ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ | ଜମାଦାର | Sports & Youth Services Department | |||
| 840 | ରାଜନୈତିକ ବିଭାଗ | Home Department | ୨୪୮୯ |


