Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ଶ୍ରୀ ଆକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ | Department of Women and Child Development | 2322941 | |||
| 802 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଦାସ | ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | |||
| 803 | ପୁଲକ କୁମାର ନାୟକ | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 804 | ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ପାଇକରାୟ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୮୨୮୦୨୩୯୯୮୧ | harapriya.paikaray@odisha.gov.in | |
| 805 | ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବେବାର୍ତ୍ତା | ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 806 | ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୯୪୩୮୦୮୧୩୫୪ (ମୋ) | satyabrata.rout2@odisha.gov.in | ୨୫୦୧ |
| 807 | ଶ୍ରୀମତୀ ଧରିତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଚପରାସି | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 808 | ଶ୍ରୀ ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Industries Department | |||
| 809 | ପ୍ରଭାତୀ ଧର | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 810 | ଶ୍ରୀ ତରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | |||
| 811 | ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 812 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା | Sr. Data Entry Operator | Industries Department | |||
| 813 | ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦଳାଇ | ସିନିୟର ଗ୍ର। ଡାଏରିଷ୍ଟ୍ | Industries Department | |||
| 814 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଉଦିଆ | ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 815 | ଆଲିଶା ବିନ୍ଧାଣି | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 816 | ଶ୍ରୀ ନବ କୁମାର ଦାଶ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2420 | ||
| 817 | ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ | Department of Women and Child Development | 2322940 | |||
| 818 | ନରୋତ୍ତମ ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | 9337403846 | narottama.das@odisha.gov.in | |
| 819 | ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦାସ | ଡିଡିଓ-ତଥା-ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 820 | ଶ୍ରୀ ରଂଜନ କୁମାର ସେଠୀ | Department of Women and Child Development | 2322945 |


