Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ପାଇକରାୟ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୮୨୮୦୨୩୯୯୮୧ | harapriya.paikaray@odisha.gov.in | |
| 742 | ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବେବାର୍ତ୍ତା | ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 743 | ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୯୪୩୮୦୮୧୩୫୪ (ମୋ) | satyabrata.rout2@odisha.gov.in | ୨୫୦୧ |
| 744 | ଶ୍ରୀମତୀ ଧରିତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଚପରାସି | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 745 | ଶ୍ରୀ ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Industries Department | |||
| 746 | ପ୍ରଭାତୀ ଧର | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 747 | ଶ୍ରୀ ତରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | |||
| 748 | ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 749 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା | Sr. Data Entry Operator | Industries Department | |||
| 750 | ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦଳାଇ | ସିନିୟର ଗ୍ର। ଡାଏରିଷ୍ଟ୍ | Industries Department | |||
| 751 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଉଦିଆ | ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 752 | ଆଲିଶା ବିନ୍ଧାଣି | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 753 | ଶ୍ରୀ ନବ କୁମାର ଦାଶ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2420 | ||
| 754 | ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ | Department of Women and Child Development | 2322940 | |||
| 755 | ନରୋତ୍ତମ ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | 9337403846 | narottama.das@odisha.gov.in | |
| 756 | ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦାସ | ଡିଡିଓ-ତଥା-ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 757 | ଶ୍ରୀ ରଂଜନ କୁମାର ସେଠୀ | Department of Women and Child Development | 2322945 | |||
| 758 | ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବେହେରା | ରେକର୍ଡ ଯୋଗାଣକାରୀ | Industries Department | |||
| 759 | ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂହ | ଅଧୀକ୍ଷକ | Law Department | |||
| 760 | ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, Sr. Technical Director (NIC) | Finance Department | 0674-2391754 | 2284 |


