All Tenders
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଶୀର୍ଷକ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | ବିଭାଗ | ବିବରଣୀ / ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ / କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା )( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 23-02-2026 | 07-03-2026 | 18 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(617.47 KB) |
|
| 2 | 47 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ବାଲେଶ୍ୱର (R&B) ଡିଭିଜନ-I / ବାଲେଶ୍ୱର ) | 19-02-2026 | 27-02-2026 | 47 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(550.69 KB) |
|
| 3 | PT1-OCAC-SEGP-INFRA-0003-2024-26014 ( ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (OAVS) ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯୋଗାଣ, ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କମିଶନିଂ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ) | 18-02-2026 | 10-03-2026 | PT1-OCAC-SEGP-INFRA-0003-2024-26014 | Odisha Government Portal | Download(1.03 MB) |
|
| 4 | 42 / 2025-26 ( ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର )( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 27-02-2026 | 42 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(1.55 MB) |
|
| 5 | 17 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ / କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 25-02-2026 | 17 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(595.84 KB) |
|
| 6 | 02 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ପୋଟରୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ / ବାଲିମେଳା ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 27-02-2026 | 02 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(2.87 MB) |
|
| 7 | 42 / 2025-26 ( ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବେସିନ୍ ପରିଚାଳକ / ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ / ବୁର୍ଲା ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 10-03-2026 | 42 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(2.06 MB) |
|
| 8 | 09 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ / ବରଗଡ଼ )( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 26-02-2026 | 09 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(2.16 MB) |
|
| 9 | 69 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / କଟକ (R&B) ଡିଭିଜନ ନଂ.1 / କଟକ ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 17-02-2026 | 05-03-2026 | 69 / 2025-26 | Odisha Government Portal | ||
| 10 | 81 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର )( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 16-02-2026 | 02-03-2026 | 81 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(802.92 KB) |
|
| 11 | 41 / 2025-26 ( ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 16-02-2026 | 26-02-2026 | 41 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(1.81 MB) |
|
| 12 | 04 / 2025-26 ( ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ / ୱାଟକୋ ବିଭାଗ / କେଉଁଝର ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 13-02-2026 | 26-02-2026 | 04 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(2.77 MB) |
|
| 13 | Invitation of Proposal from Empaneled Agencies with Nabakrushna Choudhary Centre for Dev. Studies (NCDS) for engagement of Agency(ies) for PVTG Household Survey in Odisha |
12-02-2026 | 27-02-2026 | 3812 (dt.12.2.2026) | ST & SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare Department | Download(6.89 MB) |
|
| 14 | 78 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର )( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 12-02-2026 | 21-02-2026 | 78 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(1.81 MB) |
|
| 15 | 59 / 2025-26 ( ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 11-02-2026 | 30-03-2026 | 59 / 2025-26 | Odisha Government Portal | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | |
| 16 | OCAC-CERT-CYS-0001-2025-26013 ( ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (CSOC) ପାଇଁ ବିପଦ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଣ, ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କମିଶନିଂ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ) | 10-02-2026 | 05-03-2026 | OCAC-CERT-CYS-0001-2025-26013 | Odisha Government Portal | Download(856.33 KB) |
|
| 17 | 23 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର ) | 10-02-2026 | 18-02-2026 | 23 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(3.62 MB) |
|
| 18 | ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମାର୍କେଟିଂ ବୋର୍ଡ (OSAM ବୋର୍ଡ) ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା (PgMC)ଙ୍କ ଚୟନ |
10-02-2026 | 10-03-2026 | Department of Co-operation | Download(1.59 MB) |
||
| 19 | 68 / 2025-26 ( ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ / RWSS ବିଭାଗ / କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 10-02-2026 | 20-02-2026 | 68 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(567.17 KB) |
Corrigendum-01_388_12.02.2026.pdf (296.38 KB) |
| 20 | 12 / 2025-26 ( ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ / R.W.S.S. ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର ) ( ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ) | 09-02-2026 | 18-02-2026 | 12 / 2025-26 | Odisha Government Portal | Download(862.59 KB) |



